2012 Varsity Roster
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/18 | Hayes Gorecki | 3B, RHP, SS | Jr. | 6-0 | 185 |
| 2/12 | Grant Bronsdon | OF | Sr. | 5-9 | 135 |
| 14/17 | Ricky Nakamura | LF, RF | Sr. | 5-11 | 165 |
| 4/11 | Azor Cole | 2B, RHP | Sr. | 5-6 | 140 |
| 30/2 | Duncan Skerrett | LHP, OF, 1B | So. | 6-2 | 175 |
| 24/23 | John Trupin (C) | P, 1B | Sr. | 6-4 | 215 |
| 1 | Derek Billey | CF, 3B | So. | 5-11 | 155 |
| 3 | Alex Chase | C, RF, 3B | So. | 5-10 | 165 |
| 5 | Chandler Honican | SS | Jr. | 6-3 | 180 |
| 6 | Cody Browne | RF, LF | Sr. | 6-1 | 170 |
| 7 | Collin Evenson (C) | RHP, RF, LF | Sr. | 5-11 | 170 |
| 8 | Joe Renner | P, 3B | Sr. | 6-2 | 165 |
| 9 | Hank Droege (C) | C, RHP, 1B | Sr. | 6-3 | 175 |
| 10 | Charlie Tarnoff | 2B, 1B, RHP | Sr. | 6-1 | 160 |
| 16 | Liam McFeely | 2B, SS, RHP | Sr. | 5-11 | 160 |
| 19 | Owen Vickrey | RHP, 3B | So. | 6-2 | 165 |
| 20 | Zach Ward | LHP, OF, 1B | Sr. | 6-4 | 185 |
| 21 | Sam Kennard | C, 3B, 2B | Sr. | 5-11 | 150 |
| 22 | Justin Arkills-McLain | RHP, RF, 3B | So. | 6-1 | 195 |
2012 Junior Varsity Roster
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Carlin | RF, RHP, 3B | Fr. | 6-1 | 190 |
| 5 | Aidan Nuttall | SS, RHP, 3B | Fr. | 6-0 | 140 |
| 6 | David Brinkley | 1B, LHP | Fr. | 5-8 | 115 |
| 9 | Jupiter Breuner | OF | Fr. | 6-0 | 160 |
| 10 | Harald Hyllseth | RHP, 3B | Fr. | 6-1 | 145 |
| 11 | Elijah Hardy | OF | So. | 6-2 | 195 |
| 13 | Jonathan Yang | SS, 2B | So. | 5-9 | 135 |
| 14 | Auston Wallace | 2B, RHP | Fr. | 5-8 | 145 |
| 16 | Ben Koerner | C, 3B | So. | 5-9 | 185 |
| 17 | Ben Nogawa | C, 2B | So. | 5-3 | 125 |
| 19 | Patrick Lin | OF, 2B | Fr. | 5-4 | 100 |
| 20 | Nils Whisman | SS, 2B, RHP | So. | 5-10 | 125 |
| 21 | Evell Nelson | P, 3B, C | Fr. | 6-2 | 260 |
| 23 | Jack Irwin | 2B | So. | 5-11 | 145 |
| 24 | Dominick Lewis | LF, CF, RHP | So. | 5-9 | 135 |
| 25 | Matthew Davids | 1B, RF, LF | So. | 6-0 | 165 |
| 34 | Henry Freed | RHP, 3B, C | Fr. | 6-1 | 195 |
| 43 | Toby Perkins | 1B, RHP | Fr. | 6-0 | 175 |
